|
Sensores Termoeléctricos de Radiación Solar
Modelo SRS-LP02 |  | Piranómetro termoeléctrico para medida de la Radiación Solar Global Clase-2 (según ISO9060) - Rango espectral: De 305 a 2800 nm
|
| Modelo SK08 | Piranómetro Termoeléctrico clase 1 según ISO9060. - Rango espectral: de 300 a 3000 nm.
|  |
| Modelo EQ08 |  | Piranómetro termoeléctrico de Clase 1 (según ISO9060), para la medida de la Radición Solar Global. - Rango espectral: de 300 a 3000 nm.
|
| Modelo EQ08-S | Piranómetro termoeléctico para la medida de la Radiación Solar Global. Estandar secundario según ISO9060. - Rango espectral: de 300 a 3000 nm.
|  |
| Modelo DN5 |  | Pirheliómetro termoeléctrico para medida de la Radiación Solar Directa. - Rango espectral: de 200 a 5000 nm.
|
| Modelo CN1-R |  | Piranómetro neto para la medida del flujo neto de la Radiación Total (Solar, Terrestre y Atmosférica)
- Rango espectral: de 0,3 a 60 µm.
|
| Modelo UVR1-A | Radiómetro de ultravioleta "A"
- Longitud de onda central: 355 ± 3,5 nm
|  |
| Modelo UVR1-B |  | Radiómetro de ultravioleta "B"
- Longitud de onda central: 307 ± 0,9 nm
|
| Modelo SD4 | Sensor de la duración de la radiación solar directa (horas de Sol) por encima de 120 Wm²
- Alimentación: 12V (20 mA).
|  |
| |